Legi, denumiri și formule încâlcite, gata să te pună în dificultate când vine vorba despre contabilitate.
Pentru a evita situațiile neplăcute, îți recomand un contabil. Se spune că învățăm din greșeli, însă mai bine să nu o aplici în cazul contabilității.
În plus, este vorba despre bani. Deci nu cred că îți place sau ai vrea să pierzi bani!
Folosește-ți timpul pentru afacerea ta și lasă calculele și modificările legislative (contabile) pe seama specialiștilor.
Servicii oferite de StartHUB | Cost |
---|---|
Evidență contabilă pentru firmele fără activitate; prețul este calculat /lună; | 15.0 EUR |
Evidență contabilă; între 0 și 25 de înregistrări contabile /lună; prețul este calculat /lună; | 38.0 EUR |
Evidență contabilă; între 26 și 50 de înregistrări contabile /lună; prețul este calculat /lună; | 50.0 EUR |
Evidență contabilă; între 51 și 100 de înregistrări contabile /lună; prețul este calculat /lună; | 92.0 EUR |
Evidență contabilă; între 101 și 150 de înregistrări contabile /lună; prețul este calculat /lună; | 137.0 EUR |
Întocmire și certificare situații anuale / bilanțuri | 122.0 EUR |
Întocmire și depunere dosar TVA | 148.0 EUR |
La prețul afișat nu se adaugă TVA.
Prețurile sunt exprimate în Euro și se calculează la cursul valutar curent + 2% (diferența de curs valutar).