Servicii oferite de StartHUB | Cost |
---|---|
Serviciu de trimitere a comunicărilor pe email (newsltter); maxim 2/lună; administrare bază de date; <10.000 abonați; include design; Prețul este calculat /lună; | 98.2 EUR |
Design newsletter; (de la) | 35.0 EUR |
Audit privind creșterea numărului de abonați de pe rețelele sociale/site; raportare; | 58.0 EUR |
Administrare pagină de facebook; 5 postări /săpt.; personalizare pagină; interacțiune în timp real cu fanii; (de la) | 50.0 EUR |
Administrare pagină de linkedin; 5 postări /săpt.; personalizare pagină; interacțiune în timp real cu persoanele care urmăresc; (de la) | 72.8 EUR |
Administrare facebook ads; setare campanie; monitorizare; raportare; (de la) | 63.0 EUR |
Administrare linkedin ads; setare campanie; monitorizare; raportare; | 69.4 EUR |
Administrare Google AdWords; setare campanie; setare cod conversii; setare cod remarketing; monitorizare; raportare; (de la) | 65.4 EUR |
Audit / Analiză detaliată [ECONOMIC]; raportare; (de la) | 35.0 EUR |
Creație grafică campanii google/social media, postări social media, cover social media (de la) | 25.0 EUR |
Audit / Analiză detaliată ; raportare; (de la) | 125.0 EUR |
Consultanță de specialitate; Prețul calculat /oră; | 48.0 EUR |
Instalare/configurare facebook Pixel / google Analytics / google AdSense | 25.0 EUR |
La prețul afișat nu se adaugă TVA.
Prețurile sunt exprimate în Euro și se calculează la cursul valutar curent + 2% (diferența de curs valutar).